Test VTT Specialized P.20 GROM 2015
Classement général | 1729ème |
---|---|
Classement street | 1er |
Classement dirt | 32ème |
Année de sortie | 2015 |
Site officiel | http://www.specialized.com/ |
Type de VTT | Street , Dirt |
Constructeur | Specialized |
Prix public | 299 € |
Fiche technique
Taille de roues | 20" |
---|---|
Fourche | Hi-Ten steel, 1-1/8" threadless steerer, 3/8" axle dropouts |
Chaîne | KMC HV410, 1/2" x 1/8" |
Pédalier | P.Crank, 3 pc. BMX style, 8-spline, 152mm 30T |
Cassette | Odyssey, 13T |
tout afficher |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus