Test VTT Specialized P.3 2015
Classement général | 1735ème |
---|---|
Classement dirt | 37ème |
Classement street | 6ème |
Année de sortie | 2015 |
Site officiel | http://www.specialized.com/ |
Type de VTT | Dirt , Street |
Constructeur | Specialized |
Prix public | 1 199 € |
Fiche technique
Taille de roues | 26" |
---|---|
Fourche | RockShox Argyle RCT 26, Solo Air spring, alloy 1-1/8" steer, external rebound, motion control low speed compression, tooled |
Débattement avant | 100 mm |
Chaîne | KMC Z610H, BMX 1/2" x 3/32", anti-drop inner links |
Pédalier | SRAM Descendant, PF30, alloy arms, thin 32T ring, 170mm |
tout afficher |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus