Test VTT Specialized P.20 2015
| Classement général | 1730ème |
|---|---|
| Classement dirt | 33ème |
| Classement street | 2ème |
| Année de sortie | 2015 |
| Site officiel | http://www.specialized.com/ |
| Type de VTT | Dirt , Street |
| Constructeur | Specialized |
| Prix public | 399 € |
Fiche technique
| Taille de roues | 20" |
|---|---|
| Fourche | Hi-Ten steel, tapered blade, 1-1/8" threadless, 5mm Cr-Mo dropouts for 3/8" axle |
| Commandes | Tektro XL-320, U-brake, 15mm cable pull |
| Chaîne | KMC Z510H, BMX 1/2" x 1/8", anti-drop inner links |
| Pédalier | P.Crank, 3 pc. Cr-Mo, tubular arms, 8-spline, 170mm 25T |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
