Test VTT Specialized P.Street 2 2015
Classement général | 1731ème |
---|---|
Classement street | 3ème |
Classement dirt | 34ème |
Année de sortie | 2015 |
Site officiel | http://www.specialized.com/ |
Type de VTT | Street , Dirt |
Constructeur | Specialized |
Prix public | 599 € |
Fiche technique
Taille de roues | 26" |
---|---|
Fourche | SR Suntour XCM, coil/MCU spring, 30mm stanchions |
Débattement avant | 100 mm |
Commandes | SRAM X4, 8-speed, trigger |
Chaîne | KMC X8, 8-speed, reusable Missing Link |
tout afficher |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus