Test VTT Specialized P.Street 1 2015
| Classement général | 1732ème |
|---|---|
| Classement street | 4ème |
| Année de sortie | 2015 |
| Site officiel | http://www.specialized.com/ |
| Type de VTT | Street |
| Constructeur | Specialized |
| Prix public | 499 € |
Fiche technique
| Taille de roues | 26" |
|---|---|
| Fourche | SR Suntour XCT, coil/MCU spring, 28mm stanchions |
| Débattement avant | 100 mm |
| Commandes | SRAM X3, 7-speed, trigger |
| Chaîne | KMC X8, 8-speed, reusable Missing Link |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
