Test VTT Rocky Mountain Instinct 930 2014
| Classement général | 570ème |
|---|---|
| Classement all mountain | 107ème |
| Année de sortie | 2014 |
| Site officiel | http://www.bikes.com/ |
| Type de VTT | All Mountain |
| Constructeur | Rocky Mountain |
| Marchand | Stock | Prix € | Ports | |
|---|---|---|---|---|
| Alltricks | - | 2099.99 € | - | Voir l'offre |
Fiche technique
| Taille de roues | 29" |
|---|---|
| Fourche | RockShox Sektor Gold RL 29 |
| Débattement avant | 130 mm |
| Amortisseur | RockShox Monarch RT Custom Valved |
| Débattement arrière | 130 mm |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
