Test VTT Merida Crossway 100 Lady 2014
| Classement général | 1431ème |
|---|---|
| Classement balade | 31ème |
| Année de sortie | 2014 |
| Site officiel | http://www.merida.com/ |
| Type de VTT | Balade |
| Constructeur | Merida |
| Prix public | 675 € |
Fiche technique
| Fourche | SR Suntour NEX ML |
|---|---|
| Débattement avant | 63 mm |
| Commandes | Shimano Altus Rapidfire |
| Chaîne | KMC Z99 9s |
| Pédalier | SR Suntour XCR 48A-38-28 CG |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
