Test VTT Merida Crossway 100 2014
| Classement général | 1430ème |
|---|---|
| Classement balade | 30ème |
| Année de sortie | 2014 |
| Site officiel | http://www.merida.com/ |
| Type de VTT | Balade |
| Constructeur | Merida |
| Prix public | 675 € |
Fiche technique
| Taille de roues | 29" |
|---|---|
| Fourche | SR Suntour NEX ML |
| Débattement avant | 63 mm |
| Commandes | Shimano Altus Rapidfire |
| Chaîne | KMC Z99 9s |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
