Test VTT KTM Myroon 29 Master 2014
| Classement général | 354ème |
|---|---|
| Classement xc | 66ème |
| Année de sortie | 2014 |
| Site officiel | http://www.ktm-bikes.at/ |
| Type de VTT | XC |
| Constructeur | KTM |
| Prix public | 3 299 € |
Fiche technique
| Taille de roues | 29" |
|---|---|
| Fourche | RockShox SID RLT 29"-15-SA-100-T |
| Débattement avant | 100 mm |
| Commandes | Shimano Deore XT M780 |
| Pédalier | Shimano Deore XT M785 38-24 |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
