Test VTT Cube Sting 120 Race 29 2014
| Classement général | 828ème |
|---|---|
| Classement all mountain | 152ème |
| Année de sortie | 2014 |
| Type de VTT | All Mountain |
| Constructeur | Cube |
| Marchand | Stock | Prix € | Ports | |
|---|---|---|---|---|
| Alltricks | - | 1999.99 € | - | Voir l'offre |
Fiche technique
| Taille de roues | 29" |
|---|---|
| Fourche | Fox 32 Float 29 CTD O/C, tapered |
| Débattement avant | 120 mm |
| Amortisseur | Fox Float CTD, 200x51mm, Climb/Trail/Descend mode, LV air canister |
| Débattement arrière | 120 mm |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
