Test VTT Specialized Camber FSR 29 2014
| Classement général | 886ème |
|---|---|
| Classement all mountain | 164ème |
| Année de sortie | 2014 |
| Site officiel | http://www.specialized.com/ |
| Type de VTT | All Mountain |
| Constructeur | Specialized |
| Prix public | 1 699 € |
Fiche technique
| Taille de roues | 29" |
|---|---|
| Fourche | Suntour XCR 29, coil spring |
| Débattement avant | 110 mm |
| Amortisseur | X-Fusion O2 RL, air spring |
| Débattement arrière | 110 mm |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
