Test VTT Specialized Fatboy 2014
| Classement général | 877ème |
|---|---|
| Classement rando | 46ème |
| Année de sortie | 2014 |
| Site officiel | http://www.specialized.com/ |
| Type de VTT | Rando |
| Constructeur | Specialized |
| Prix public | 1 799 € |
Fiche technique
| Taille de roues | 26" |
|---|---|
| Fourche | FACT carbon full monocoque, 5.0" tire clearance, 135mm spacing |
| Commandes | SRAM S-Series, Grip Shift twist shifter, 10-speed |
| Chaîne | KMC X-10 |
| Pédalier | Custom 2x10, 2 piece, PF30, forged alloy crankarm, w/ 100mm CNC spindle 36/22 |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
