Test VTT Merida Crossway 500 Lady 2014
| Classement général | 1200ème |
|---|---|
| Classement rando | 98ème |
| Année de sortie | 2014 |
| Site officiel | http://www.merida.com/ |
| Type de VTT | Rando |
| Constructeur | Merida |
| Prix public | 950 € |
Fiche technique
| Fourche | SR Suntour NCX Lite D-RL 63 |
|---|---|
| Débattement avant | 63 mm |
| Commandes | Shimano Deore |
| Chaîne | KMC X10 10s |
| Pédalier | SR Suntour NCX-FX-10s 48A-36-26 CG |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
