Test VTT BH Neo 650B 2014
| Classement général | 743ème |
|---|---|
| Classement rando | 35ème |
| Année de sortie | 2014 |
| Type de VTT | Rando |
| Constructeur | BH |
| Prix public | 2 550 € |
Fiche technique
| Taille de roues | 27.5" |
|---|---|
| Fourche | SUNTOUR XCR-MLO |
| Débattement avant | 100 mm |
| Commandes | SHIMANO DEORE |
| Chaîne | SHIMANO HG54 |
| tout afficher | |
Ce VTT n'a pas encore reçu d'avis
Donnez votre avis
Donnez votre avis
Vous avez eu l’occasion de tester ce modèle ? Partagez votre expérience et gagnez un chèque cadeau valable chez ChainReactionCycle.com.
en savoir plus
